Spritual leader of the world!
사랑하는 청소년 교육에 최선을 다하는 교회로서,
지성과 영성과 인성교육을 진행하고 있으며,
기독교 세계관과 가치관을 체험하는 성경적 교육을 시행하고 있습니다.
        
	글 수 385
        
        
    
    조회 수 : 140
                
                    2017.12.09 (11:44:25)
                
	
	
	            본문/ 출애굽기 7장 4~7절
제목/ 능력의 하나님
내용/ 모세와 아론이 바로 앞에 가서 이스라엘 백성을 애굽 땅 밖으로 인도해 가려고 하였습니다. 그러나 바로의 마음은 완고하여서 이스라엘 백성들을 내어주지 않았습니다. 그러자 하나님께서는 모세에게 바로에게 가서 재앙을 내리겠다고 말을 전하라고 하였습니다. 그래도 바로가 말을 듣지 않자 첫 재앙인 물이 피가 되는 것부터 시작해서 열 번째인 장자가 죽는 재앙까지 임했습니다. 그러자 바로는 모세에게 애굽 땅에서 이스라엘 백성들을 인도하여 나가라고 하였습니다. 여기에서 중요한 것은 열 가지의 재앙을 내리신 하나님의 능력뿐만이 아니라 이스라엘 백성들을 재앙 가운데서 지키신 것입니다. 하나님을 믿는 백성은 하나님께서 지켜주실 것이며 안전하게 인도하실 것입니다.
청소년부 광고
- 성탄축하발표회 연습에 기쁨으로 참여합시다!
- 다음 주 기도는 정영은 학생입니다.
- 성경암송을 꼭 하는 청소년부가 됩시다!
- 일주일간의 목표를 꼭 실천합시다!
                    http://www.mokdong.church/teenager/209295
	(*.196.208.230)                
            | 번호 | 제목 | 닉네임 | col_read | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 385 |   | 중고등부예배 및 GBS 안내 | |||
| 큰기쁨 | 521 | 2023-01-21 | |||
| 384 |   | 청소년부 6월 넷째 주 | |||
| 윤성중 | 433 | 2022-06-25 | |||
| 383 |   | 청소년부 6월 셋째 주 | |||
| 윤성중 | 318 | 2022-06-18 | |||
| 382 |   | 청소년부 6월 둘째 주 | |||
| 윤성중 | 298 | 2022-06-11 | |||
| 381 |   | 청소년부 6월 첫째 주 | |||
| 윤성중 | 309 | 2022-06-04 | |||
| 380 |   | 청소년부 5월 다섯째 주 | |||
| 윤성중 | 287 | 2022-05-28 | |||
| 379 |   | 청소년부 5월 넷째 주 | |||
| 윤성중 | 299 | 2022-05-21 | |||
| 378 |   | 청소년부 5월 셋째 주 | |||
| 윤성중 | 296 | 2022-05-14 | |||
| 377 |   | 청소년부 5월 둘째 주 | |||
| 윤성중 | 302 | 2022-05-07 | |||
| 376 |   | 청소년부 5월 첫째 주 | |||
| 윤성중 | 287 | 2022-04-30 | |||
| 375 |   | 청소년부 4월 넷째 주 | |||
| 윤성중 | 283 | 2022-04-24 | |||
| 374 |   | 청소년부 4월 셋째 주 | |||
| 윤성중 | 283 | 2022-04-17 | |||
| 373 |   | 청소년부 4월 둘째 주 | |||
| 윤성중 | 281 | 2022-04-10 | |||
| 372 |   | 청소년부 4월 첫째 주 | |||
| 윤성중 | 290 | 2022-04-03 | |||
| 371 |   | 청소년부 3월 넷째 주 | |||
| 윤성중 | 298 | 2022-03-27 | |||
| 370 |   | 청소년부 11월 넷째주 | |||
| 박미진 | 351 | 2021-11-27 | |||
| 369 |   | 청소년부 11월 셋째주 | |||
| 박미진 | 287 | 2021-11-20 | |||
| 368 |   | 청소년부 11월 둘째주 | |||
| 박미진 | 320 | 2021-11-13 | |||
| 367 |   | 청소년부 11월 첫째주 | |||
| 박미진 | 308 | 2021-11-06 | |||
| 366 |   | 청소년부 10월 다섯째주 | |||
| 박미진 | 313 | 2021-10-30 | |||



 
	                         
     
 





